
FD 400 5/1 | FD 350 5/2 | FD 300 5/3 | المواصفات الفنيــة | |||||
400 مم | 350 مم | 300 مم | عرض العمل | |||||
2000 مم | 1750 مم | 1510 مم | طول الرابوب | |||||
820 مم | 820 مم | 820 مم | ارتفاع العمل | |||||
5600 دورة / د | 5600 دورة / د | 5600 دورة / د | سرعة الدوران | |||||
90 مم | 90 مم | 90 مم | قطر القلب | |||||
3 | 3 | 3 | عدد الريش | |||||
0 - 45 | 0 - 45 | 0 - 45 | قابلية ميلان المصدم | |||||
4 حصان | 3 حصان | 2 حصان | استطاعة المحرك | |||||
380 فولت-50 سايكل | 380 فولت-50 سايكل | 380 فولت-50 سايكل | التغذية الكهربائية | |||||
405 كغ | 370 كغ | 320 كغ | الوزن الصافي | |||||
470 كغ | 430 كغ | 370 كغ | الوزن القائم | |||||
2000×820×1000 | 1850×780×1000 | 1650×720×1000 | ابعاد الالة |
على الطلب : تعديل المحركات الى مونوفاز - يمكن تركيب المنقرة على الرابوب
Category:
