
HF 3100 IS 69/2 | HF 1500 69/1 | المواصفات الفنية | ||||||
1000 × 600 مم | 1000 × 600 مم | ابعاد الطاولة | ||||||
350 مم | 300 مم | قطر الديسك | ||||||
3100 مم | 1500 مم | شوط القص | ||||||
90 مم | 75 مم | ارتفاع القص | ||||||
5.5 حصان | 3 حصان | قوة المحرك | ||||||
380 فولت - 50 سايكل | 380 فولت - 50 سايكل | التغذية الكهربائية | ||||||
45 درجة | 45 درجة | امكانية ميلان الديسك | ||||||
500 كغ | 360 كغ | الوزن الصافي | ||||||
570 كغ | 420 كغ | الوزن القائم | ||||||
مع شفاية | ــــــ | مزود بشفاية |
Category:
