
FT 73X50 6/4 | FT 87X50 6/3 | FT 90X65 6/2 | HF 100X75 6/1 | المعلومات التقنية |
730 × 500 | 780 × 500 | 900 × 650 مم | 1000 × 750 مم | ابعاد طاولة العمــل |
50 مم | 50 مم | 50 مم | 50 مم | قطر القلب |
120 مم | 120 مم | 120 مم | 140 مم | شوط العمل |
2 حصان | 3 حصان | 4 حصان | 5.5 حصان | استطاعة المحرك |
3650-5600 د/د | 3650-5600 د/د | 2800- 5600د/د | 2800- 5600د/د | السرعات |
يدويا" | يدويا" | كهربائيا"على الطلب | كهربائيا" | تغير السرعة |
380ف - 50 سايكل | 380ف - 50 سايكل | 380ف - 50 سايكل | 380ف - 50 سايكل | التغذية الكهربائية |
260 كغ | 275 كغ | 300 كغ | 450 كغ | الوزن الصافي |
310 كغ | 315 كغ | 335 كغ | 520 كغ | الوزن القائم |
730×500×1000 | 870×500×1000 | 950×700×1000 | 1000×800×1000 | ابعاد الالة |
Category:
