
FC 400X7 1/1 | FC 350X7 1/2 | FC300X7 1/3 | المواصفات الفنية | ||||
2000 مم | 1750 مم | 1510 مم | طول الرابوب | ||||
90 مم | 90 مم | 90 مم | قطر القلب | ||||
3 | 3 | 3 | عدد الشفرات | ||||
5600دورة/دقيقة | 5600دورة/دقيقة | 5600دورة/دقيقة | سرعة دوران القلب | ||||
400 × 620 مم | 350 × 620 مم | 300 × 620 مم | ابعاد طاولة الفارة | ||||
( 105 - 160 ) مم | ( 105 - 160 ) مم | ( 105 - 160 ) مم | شوط المنقرة (العمودي + الافقي ) | ||||
130 مم | 130 مم | 130 مم | عمق النقر | ||||
0 - 20 مم | 0 - 16 مم | 0 - 16 مم | ريش المنقرة | ||||
50 مم | 50 مم | 50 مم | قطر قلب الفريزة | ||||
2800-5600 د/د | 3750-5600 د/د | 3250-5600 د/د | سرعة دوران الفريزة | ||||
3 حصان | 3 حصان | 2 حصان | محرك الفريزة | ||||
4 حصان | 3 حصان | 2 حصان | محرك الرابوب | ||||
3 حصان | 3 حصان | 3 حصان | محرك ديسك القص | ||||
1100 × 515 | 1100 × 515 | 1100 × 515 | ابعاد طاولة الفريزة والمنشار | ||||
1200 × 300 | 1200 × 300 | 1200 × 300 | ابعاد الطاولة المتحركة | ||||
1300 | 1300 | 1300 | شوط الطاولة المتحركة |
على الطلب: تبديل المحركات الى مونوفاز 0
قطر قلب الفريزة الــى 35 مم او 30 مم
Category:
