
FR 400 11/1 | FR 350 11/2 | FR 300 11/3 | TECHNICAL DATA | |||||
400 mm | 350 mm | 300 mm | THICKNESS WIDTH | |||||
620 mm | 620 mm | 620 mm | TABLE LENGTH | |||||
200 mm | 200 mm | 180 mm | MAX THICKNESS | |||||
6-12 mt / min | 7 mt / min | 7 mt / min | FEEDING SPEED | |||||
3 | 3 | 3 | NUMBER OF KNIVES | |||||
40mm | 40mm | 40mm | FEEDING ROLLERS | |||||
4 h.p | 3 h.p | 2 h.p | CUTTING SHAFT POWER | |||||
5600 r.p.m | 5600 r.p.m | 5600 r.p.m | CUTTING SHAFT SPEED | |||||
90 mm | 90 mm | 90 mm | CUTTING SHAFT DIAMETER | |||||
380v - 50 hz | 380v - 50 hz | 380v - 50 hz | POWER INPUT | |||||
360 kg | 260 kg | 220 kg | NET WEIGHT | |||||
410 kg | 310 kg | 275 kg | GROSS WEIGHT |
Category:
