
FC 400X3 3/1 | FC 350X3 3/2 | FC 300X3 3/3 | TECHNICAL DATA | ||||
400 X 2000 mm | 350 X 1750 mm | 300 X 1510 mm | WORKING DIMENSIONS | ||||
3 knives | 3 knives | 3 knives | NUMBER OF KNIVES | ||||
90 mm | 90 mm | 90 mm | CUTTER SHAFT DIAMETER | ||||
400 x 620 mm | 350 x 620 mm | 300 x 620 mm | THICKNESS TABLE | ||||
(105 - 160) mm | (105 - 160) mm | (105 - 160) mm | (LONGITUDINAL + TRANSVERSAL) STORKE | ||||
130 mm | 130 mm | 130 mm | VERTICAL STROKE | ||||
515 kg | 425 kg | 350 kg | NET WEIGHT | ||||
590 kg | 500 kg | 425 kg | GROSS WEIGHT | ||||
380 volt - 50h.z | 380 volt - 50h.z | 380 volt - 50h.z | POWER INPUT | ||||
4 h.p | 3 h.p | 2 h.p | MOTOR POWER |
Category:
